В наличност
-2%
Тагове:
Свещ -NGK- BKR7EKC
Свещ -NGK- BKR7EKC
11.74€
11.99€
Свещ NGK BKR7EKC е част от електрическата или запалителната система на съвместимите превозни средства.
Точната версия може да се различава според година, оборудване и пазар.
Проверете всички електрически параметри и конектори със старата част преди монтаж.
Точната версия може да се различава според година, оборудване и пазар.
Проверете всички електрически параметри и конектори със старата част преди монтаж.
| Технически данни | |
| Дължина на резба | 19.0 mm |
| Размер на ключ | 16 mm |
| Размер на опаковката | 10 |
| Тип електрод | Никелов |
| Разстояние между елетродите | 5.2 mm |
| Модел | BKR7EKC |
| запалителна свещ | защитен от смущения, 5 kOhm със защита-плоско уплътнение двумасен електрод централен електрод от никел твърда SAE-връзка |
| поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта) | 5.2 |
| мярка на резбата | M14 x 1,25 |
| Препоръчително количество | 2 |
| дължина на резбата [mm] | 19.0 |
| Номер | Производител / източник |
|---|---|
| B003CPZ6XQ | Ref |
| 7354 | ARTNR_Z_TCD |
| Z 198 | BERU |
| Z198 | BERU BY DRIV |
| 0 242 240 564 | BOSCH |
| 0 242 245 018 | BOSCH |
| 0242240565 | BOSCH |
| FR 5 LDC | BOSCH |
| FR6DDC | BOSCH |
| K22TNR | DENSO |
| L2BKR7EKC | JC AUTO |
| BKR7EKC | NGK |
| BKR7EKC 7354 | NGK |
| 1 342 836 | BMW |
| 12 12 1 342 836 | BMW |
| 12 12 7 650 676 | BMW |
| 12 12 7 650 676.3 | BMW |
| 12 12 7 653 771 | BMW |
| 12 12 7 671 302 | BMW |
| 12 12 7 681 415 | BMW |
| 7 650 676 | BMW |
| 7 653 771 | BMW |
| 7 671 302 | BMW |
| 7 681 415 | BMW |
| 76506763 | BMW |
| 90048-51155 | DAIHATSU |
| 1 342 836 | MINI |
| 12 12 1 342 836 | MINI |
| 12 12 7 650 676 | MINI |
| 12 12 7 650 676.3 | MINI |
| 12 12 7 653 771 | MINI |
| 12 12 7 671 302 | MINI |
| 12 12 7 681 415 | MINI |
| 7 650 676 | MINI |
| 7 650 676.3 | MINI |
| 7 653 771 | MINI |
| 7 671 302 | MINI |
| 7 681 415 | MINI |
| Име | Производител | Код | Наличност | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001356 | В наличност | 5.93€ |
BMW
1200cc2005-2011
1100cc RS1993-1996
1100cc GS1993-1996
1100cc GS1998-1999
1100cc R1993
1100cc R1995-2001
1100cc RS1992-2001
1100cc RT1996-2001
1100cc S1996-2005
1100cc S Integral ABS2000-2005
1150cc2003
1150cc GS1999-2000
1150cc GS2002-2005
1150cc R1999-2006
1150cc R Rockster2002-2005
1150cc RS2000-2005
1150cc RS SE2002-2005
1150cc RT2000-2006
1150cc S2003
1200cc C1997-2009
1200cc C Avantgarde1999-2004
1200cc C Montauk2002-2005
1200cc CL2002-2005
850cc C1998-2001
850cc GS1998-1999
850cc R1995-2007
850cc RT1995-2006
