В наличност
-1%
Тагове:
Свещ -NGK- BP7ES
Свещ -NGK- BP7ES
3.57€
3.59€
Свещ NGK BP7ES е част от електрическата или запалителната система на съвместимите превозни средства.
Точната версия може да се различава според година, оборудване и пазар.
Проверете всички електрически параметри и конектори със старата част преди монтаж.
Точната версия може да се различава според година, оборудване и пазар.
Проверете всички електрически параметри и конектори със старата част преди монтаж.
| Технически данни | |
| Дължина на резба | 19.0 mm |
| Размер на ключ | 20,8 mm |
| Размер на опаковката | 10 |
| Тип електрод | Никелов |
| Разстояние между елетродите | 3.0 mm |
| Модел | BP7ES |
| запалителна свещ | неразглобяема SAE-връзка едномасен електрод незащитен от смущения (неекраниран) със защита-плоско уплътнение централен електрод от никел |
| поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта) | 3.0 |
| мярка на резбата | M14 x 1,25 |
| Препоръчително количество | 4 |
| дължина на резбата [mm] | 19.0 |
| Номер | Производител / източник |
|---|---|
| 41 XLS | AC DELCO |
| 41-2 XLS | AC DELCO |
| B07632KQDS | Ref |
| 002 159 18 03 | AMG |
| 002 159 27 03 | AMG |
| 003 159 14 03 | AMG |
| 003 159 56 03 | AMG |
| A 002 159 18 03 | AMG |
| A 002 159 27 03 | AMG |
| A 003 159 14 03 | AMG |
| A 003 159 56 03 | AMG |
| 2412 | ARTNR_Z_TCD |
| 0 001 350 903 | BERU |
| 0001345702 | BERU |
| 0001345711 | BERU |
| 14-4 DP0 | BERU |
| 14-5 DU | BERU |
| 14-5 DU0 | BERU |
| 14-5 DUO | BERU |
| 145D | BERU |
| 145D1 | BERU |
| 145DP1 | BERU |
| 225/14/3A | BERU |
| 230/14/3A | BERU |
| 235/14/3P | BERU |
| D230/14/3A | BERU |
| Z103 | BERU |
| Z42 | BERU |
| Z43 | BERU |
| 0 241 245 552 | BOSCH |
| 0 241 245 599 | BOSCH |
| F 01A 216 B01 | BOSCH |
| W 235 P21 | BOSCH |
| W 5 D1 | BOSCH |
| W 5 DC0 | BOSCH |
| W230T30 | BOSCH |
| W250P21 | BOSCH |
| W255T30 | BOSCH |
| W5D | BOSCH |
| W5DC | BOSCH |
| W5DP | BOSCH |
| WG 235 T28 | BOSCH |
| L 14 Y | BRISK |
| L 14 YC | BRISK |
| N 279 YC /092 | CHAMPION |
| N279YC | CHAMPION |
| N65Y | CHAMPION |
| N7Y | CHAMPION |
| N7YC | CHAMPION |
| N7YCC | CHAMPION |
| N7YCX | CHAMPION |
| OE010 | CHAMPION |
| OE010/R04 | CHAMPION |
| OE010/T10 | CHAMPION |
| OE046 | CHAMPION |
| OE046/T10 | CHAMPION |
| 3085 | DENSO |
| D 27 | DENSO |
| W22EP | DENSO |
| W22EPU | DENSO |
| 0 241 245 599 | Ref |
| BRIL14YC | Ref |
| CHAM N279YC | Ref |
| DNSD27 | Ref |
| EYQ L87 | Ref |
| W22EP-U | Ref |
| L2BP7ES | JC AUTO |
| 9207 01026 | KAWASAKI |
| 9207 01152 | KAWASAKI |
| 9207 01152 C | KAWASAKI |
| E 9207 01152 | KAWASAKI |
| E 9207 01152 C | KAWASAKI |
| E920701026 | KAWASAKI |
| FE 85 PS | LETRIKA |
| 061 830 175 304 | MAGNETI MARELLI |
| CW 8 LP | MAGNETI MARELLI |
| CW 8 LPS | MAGNETI MARELLI |
| CW 89 LP | MAGNETI MARELLI |
| F8LC | MAGNETI MARELLI |
| AG 12 | MOTORCRAFT |
| AG 12 C | MOTORCRAFT |
| AG 12 CU | MOTORCRAFT |
| 3355 | NGK |
| BP7ES | NGK |
| BP7ES 2412 | NGK |
| 64H | VALEO |
| 6H | VALEO |
| GT34H | VALEO |
| 5962 A1 | CITROËN |
| 5962 G8 | CITROËN |
| 5962.94 | CITROËN |
| 5962.AO | CITROËN |
| 596298 | CITROËN |
| MKP 000 73 | CITROËN |
| ZCT 000 012 | CITROËN |
| 77 00 737 459 | DACIA |
| 77 00 861 471 | DACIA |
| 77 01 366 087 | DACIA |
| 77 01 366 268 | DACIA |
| L44PW | HITACHI |
| 98079-57811 | HONDA |
| 98079-57811-01 | HONDA |
| 98079-57841 | HONDA |
| 22401-W8917 | INFINITI |
| B2401-W8917 | INFINITI |
| 99098-22695 | LEXUS |
| 002 159 18 03 | MAYBACH |
| 002 159 27 03 | MAYBACH |
| 003 159 14 03 | MAYBACH |
| 003 159 56 03 | MAYBACH |
| A 002 159 18 03 | MAYBACH |
| A 002 159 27 03 | MAYBACH |
| A 003 159 14 03 | MAYBACH |
| A 003 159 56 03 | MAYBACH |
| 0745 18 110 | MAZDA |
| 002 159 18 03 | MERCEDES |
| 002 159 27 03 | MERCEDES |
| 003 159 14 03 | MERCEDES |
| 003 159 56 03 | MERCEDES |
| A 002 159 18 03 | MERCEDES |
| A 002 159 27 03 | MERCEDES |
| A 003 159 14 03 | MERCEDES |
| A 003 159 56 03 | MERCEDES |
| MS 851 215 | MITSUBISHI |
| MS851024 | MITSUBISHI |
| MS851184 | MITSUBISHI |
| MS851439 | MITSUBISHI |
| 22401-W8917 | NISSAN |
| B2401-W8917 | NISSAN |
| 14 L-9 Y | PALL |
| L 14 YC | PALL |
| L 9 Y | PALL |
| 5962 A1 | PEUGEOT |
| 5962 G8 | PEUGEOT |
| 5962.94 | PEUGEOT |
| 5962.98 | PEUGEOT |
| 5962.AO | PEUGEOT |
| MKP00073 | PEUGEOT |
| ZCT 000 012 | PEUGEOT |
| 77 00 737 459 | RENAULT |
| 77 00 861 471 | RENAULT |
| 77 01 366 087 | RENAULT |
| 77 01 366 268 | RENAULT |
| 002 159 18 03 | SMART |
| 002 159 27 03 | SMART |
| 003 159 14 03 | SMART |
| 003 159 56 03 | SMART |
| A 002 159 18 03 | SMART |
| A 002 159 27 03 | SMART |
| A 003 159 14 03 | SMART |
| A 003 159 56 03 | SMART |
| 002 159 18 03 | STEYR |
| 002 159 27 03 | STEYR |
| 003 159 14 03 | STEYR |
| 003 159 56 03 | STEYR |
| A 002 159 18 03 | STEYR |
| A 002 159 27 03 | STEYR |
| A 003 159 14 03 | STEYR |
| A 003 159 56 03 | STEYR |
| 22401 AA090 | SUBARU |
| 09482-00139 | SUZUKI |
| 09482-00226 | SUZUKI |
| 09482-00385 | SUZUKI |
| 09482-00434 | SUZUKI |
| F 7 TC | TORCH |
| F 8 TC | TORCH |
| 99098-22695 | TOYOTA |
| N 017 811 39 | VW |
| 94700-00117 | YAMAHA |
| 94701-00117 | YAMAHA |
| 94703-00117 | YAMAHA |
Beta
125cc2000
200cc2000
250cc2008
125cc2000
BMW
100cc1981-1984
100cc CS1980-1984
100cc R1991
100cc RS1976-1977
100cc RS1980-1984
100cc RT/2 Classic1995-1996
100cc S1976-1977
100cc S1980
100cc T1976-1980
45cc S1978
45cc S1981
50cc 51972-1973
60cc 51972-1973
60cc 61973-1976
60cc 71976-1980
65cc 1-Serie1978
65cc 2-Serie1980
65cc 3-Serie1989
65cc G/S1987-1992
65cc LS1981-1985
90cc S1973-1976
Kawasaki
80cc1981-1983
80cc1981-1983
Moto Guzzi
1000cc III i.e.1991-1993
1000cc CI1990-1993
1000cc i.e.1992-1997
1000cc1990-1993
350cc1977
500cc Custom1982
Moto Morini
350cc1992
501cc1992
Norton
750cc1968
Suzuki
80cc1995
80cc1985-1995
80cc C1985-1987
80cc X1981-1982
80cc X1984-1987
Yamaha
250cc1980
250cc SE1981-1983
500cc1979-1999
500cc1978-1979
650cc1980-1985
750cc1982-1984
250cc1977-1980
400cc1979-1982
400cc SE1981-1983
650cc1975-1983
650cc SE1980-1983
850cc1980-1982
500cc1976-1989
500cc S1988-1989
175cc1982-1983