В наличност
-1%
Тагове:
Свещ -NGK- BPR8ES
Свещ -NGK- BPR8ES
4.75€
4.79€
Свещ NGK BPR8ES е електрически компонент за посочените модели и години на производство.
Частта е предназначена за ремонт или обслужване на съответната електрическа система.
Преди поръчка сравнете буксите, размерите, напрежението, позицията и каталожния номер. Диагностиката и монтажът трябва да се извършат от квалифициран техник.
Частта е предназначена за ремонт или обслужване на съответната електрическа система.
Преди поръчка сравнете буксите, размерите, напрежението, позицията и каталожния номер. Диагностиката и монтажът трябва да се извършат от квалифициран техник.
| Технически данни | |
| Дължина на резба | 19.0 mm |
| Размер на ключ | 20,8 mm |
| Тип електрод | Никелов |
| Разстояние между елетродите | 3.0 mm |
| Модел | BPR8ES |
| запалителна свещ | неразглобяема SAE-връзка едномасен електрод защитен от смущения, 5 kOhm със защита-плоско уплътнение централен електрод от никел |
| поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта) | 3.0 |
| мярка на резбата | M14 x 1,25 |
| Препоръчително количество | 4 |
| дължина на резбата [mm] | 19.0 |
| Номер | Производител / източник |
|---|---|
| 3923 | ARTNR_Z_TCD |
| LR 12 YC | BRISK |
| LR 12 ZC | BRISK |
| OE116 | CHAMPION |
| OE116/T10 | CHAMPION |
| RN6Y | CHAMPION |
| RN6YC | CHAMPION |
| 4136 | DENSO |
| W24EPR | DENSO |
| W24EPRU | DENSO |
| 9207 01044 | KAWASAKI |
| E920701044 | KAWASAKI |
| 828 943 | MERCURY MARINE |
| 5170 | NGK |
| BPR8ES | NGK |
| BPR8ES 3923 | NGK |
| 98079-58847 | HONDA |
| LR 12 YC | PALL |
| 09482-00239 | SUZUKI |
| 09482-00240-111 | SUZUKI |
| F 8 TC | TORCH |
| 90793-20062 | YAMAHA |
| 94700-00219 | YAMAHA |
| 94701-00219 | YAMAHA |
Cagiva
500cc1998-2001
500cc2005
Kawasaki
80cc1983
80cc1983
Piaggio
25cc1994-1996
25cc DT1999-2001
25cc RST1996-2001
25cc DT2000-2005
50cc DT2000-2005
Polaris
250cc1987
250cc X1987
250cc1985-1989
Suzuki
50cc1987
50cc1990-1991
50cc LC2000
50cc2000
Yamaha
650cc T1982-1984
750cc1984-1985
750cc Maxim1984
900cc1983-1987
900cc F1985-1994