В наличност
-4%
Тагове:
Свещ -NGK- BR9HIX
Свещ -NGK- BR9HIX
20.82€
21.59€
Свещ NGK BR9HIX е електрически компонент за посочените модели и години на производство.
Частта е предназначена за ремонт или обслужване на съответната електрическа система.
Преди поръчка сравнете буксите, размерите, напрежението, позицията и каталожния номер. Диагностиката и монтажът трябва да се извършат от квалифициран техник.
Частта е предназначена за ремонт или обслужване на съответната електрическа система.
Преди поръчка сравнете буксите, размерите, напрежението, позицията и каталожния номер. Диагностиката и монтажът трябва да се извършат от квалифициран техник.
| Технически данни | |
| Дължина на резба | 12.7 mm |
| Размер на ключ | 20,8 mm |
| Тип електрод | Иридиев |
| Разстояние между елетродите | 1.5 mm |
| Модел | BR9HIX |
| Съпротивление | Да |
| запалителна свещ | неразглобяема SAE-връзка едномасен електрод защитен от смущения, 5 kOhm със защита-плоско уплътнение иридиев централен електрод |
| поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта) | 1.5 |
| мярка на резбата | M14 x 1,25 |
| Препоръчително количество | 4 |
| дължина на резбата [mm] | 12.7 |
| Номер | Производител / източник |
|---|---|
| M 40 FF | AC DELCO |
| S 40F | AC DELCO |
| S40FR | AC DELCO |
| 5687 | ARTNR_Z_TCD |
| 0 001 455 702 | BERU |
| 14 Z-3 AU | BERU |
| 14Z-3 A 1 | BERU |
| 280/14Z | BERU |
| Z 37 | BERU |
| 0 241 262 505 | BOSCH |
| 0 241 268 505 | BOSCH |
| 0241260507 | BOSCH |
| W 2 AP | BOSCH |
| W 280 S1S | BOSCH |
| W 310 S1S | BOSCH |
| W 340 S1S | BOSCH |
| W08AS | BOSCH |
| W2A | BOSCH |
| W2AC | BOSCH |
| W2AS | BOSCH |
| W300T1 | BOSCH |
| W330T1 | BOSCH |
| N 12 W | BRISK |
| L2G | CHAMP |
| L2G | CHAMPION |
| 4052 | DENSO |
| 4054 | DENSO |
| I 81 | DENSO |
| IWF27 | DENSO |
| W 27 FSG-U | DENSO |
| W27FN | DENSO |
| W27FS | DENSO |
| W27FSR | DENSO |
| W27FSU | DENSO |
| W27FSZU | DENSO |
| B9HVX 2254 | Ref |
| R5525-9 3914 | Ref |
| 9207 0036 | KAWASAKI |
| E92070036 | KAWASAKI |
| J 4520 IWF 27 | KAWASAKI |
| CWP10N | MAGNETI MARELLI |
| AE901 | MOTORCRAFT |
| AV901CU | MOTORCRAFT |
| B 9HCS | NGK |
| B 9HS | NGK |
| B9HS10 | NGK |
| BR 9HS | NGK |
| BR9HIX | NGK |
| BR9HIX 5687 | NGK |
| BR9HS10 | NGK |
| 7567.63 | CITROËN |
| 7567.68 | CITROËN |
| M42W | HITACHI |
| 98076-59710 | HONDA |
| 98076-59716 | HONDA |
| 98076-59740 | HONDA |
| 90098-27645 | LEXUS |
| 90098-77024 | LEXUS |
| N 14 C | PALL |
| 7567.63 | PEUGEOT |
| 7567.68 | PEUGEOT |
| 99000-79K24-W27 | SUZUKI |
| 90098-27645 | TOYOTA |
| 90098-77024 | TOYOTA |
| 90793-20099 | YAMAHA |
| 90793-22111 | YAMAHA |
| 90890-78077 | YAMAHA |
| 90890-78115 | YAMAHA |
| 94700-00397 | YAMAHA |
| 94701 00042 | YAMAHA |
| 94701 00251 | YAMAHA |
| 94702-00251 | YAMAHA |
| 94703-00042 | YAMAHA |
| 94703-00060 | YAMAHA |
| Име | Производител | Код | Наличност | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001415 | В наличност | 17.45€ |
Bultaco
100cc K2000
Casal
105cc1992
50cc RE1999
Kawasaki
175cc1977-1980
250cc1972
250cc B1975
250cc1973
250cc1974
250cc1975
400cc1974
400cc1975
MBK
50cc2000-2002
